大会結果

男子1500m

1組

順位 ORD ナンバー 氏名(学年) カナ 所属地 所属 記録 コメント 通過
1 4 1138 中村 亮介(3) ナカムラ リョウスケ 埼玉 高階 4:07.42 Q
2 12 921 郡司 陽大(3) グンジ アキヒロ 栃木 西那須野 4:07.45 Q
3 9 1111 伊藤 大喜(3) イトウ ダイキ 埼玉 栄進 4:07.70 q
4 6 4213 栗屋 直斗(3) クリヤ ナオト 長崎 対馬西部 4:10.72
5 11 2845 大田 健司(3) オオタ ケンジ 兵庫 飾磨西 4:12.07
6 3 2806 中園 誠也(3) ナカゾノ セイヤ 兵庫 塩瀬 4:12.49
7 13 4007 古賀 祐輔(3) コガ ユウスケ 福岡 広徳 4:13.46
8 1 1223 坂田 篤志(3) サカタ アツシ 千葉 木刈 4:15.78
9 10 1230 原子 翔太(3) ハラコ ショウタ 千葉 湖北 4:19.40
10 8 1108 打越 晃汰(3) ウチコシ コウタ 埼玉 与野西 4:20.07
11 14 1407 小室 駿也(3) コムロ シュンヤ 神奈川 円蔵 4:21.13
12 7 2118 小林 蒼(3) コバヤシ アオイ 静岡 藤枝高洲 4:23.69
13 2 1431 有馬 龍(3) アリマ リュウ 神奈川 樽町 4:25.63
5 2209 三輪 軌道(3) ミワ ノリミチ 愛知 東港 DNS