大会結果

男子1500m

5組

順位 ORD ナンバー 氏名(学年) カナ 所属地 所属 記録 コメント 通過
1 9 2831 西村 陽貴(3) ニシムラ ハルキ 兵庫 三木 4:05.71 Q
2 11 1224 鈴木 ニムラ(3) スズキ ニムラ 千葉 西初石 4:08.05 Q
3 1 1437 館澤 亨次(3) タテザワ リョウジ 神奈川 中山 4:09.00
4 5 4214 前 壮也(3) マエ ソウヤ 長崎 時津 4:09.33
5 13 1001 西山 和弥(2) ニシヤマ カズヤ 群馬 伊勢崎第一 4:09.68
6 4 3505 花田 凌一(3) ハナダ リョウイチ 山口 柳井 4:12.57
7 7 2110 会田 圭吾(3) アイダ ケイゴ 静岡 富士元吉原 4:12.91
8 14 913 渡邉 仁(3) ワタナベ ヒトシ 栃木 真岡 4:14.53
9 2 1101 島村 英治(3) シマムラ エイジ 埼玉 泰平 4:14.88
10 6 1412 土屋 勇樹(3) ツチヤ ユウキ 神奈川 神奈川 4:16.58
11 8 1812 竹部 弘輝(3) タケベ ヒロキ 富山 庄西 4:19.74
12 12 1222 櫻井 駿(3) サクライ シュン 千葉 五井 4:30.31
13 10 3105 井上 錬(3) イノウエ レン 鳥取 河北 4:32.87
3 1226 與川 正治(3) ヨカワ セイジ 千葉 東金東 DNS