大会結果

男子3000m

決勝

順位
1 2 2124 太田 智樹(3) オオタ トモキ 静岡 浜松浜名 8:31.12
2 7 3503 中村 駆(3) ナカムラ カケル 山口 萩東 8:31.21
3 8 3410 新迫 志希(3) シンサコ シキ 広島 志和 8:32.25
4 12 3616 冨原 拓(3) トミハラ タク 香川 三豊 8:41.16
5 5 1130 長谷川 令(3) ハセガワ レイ 埼玉 8:41.34
6 1 603 森 優太(3) モリ ユウタ 山形 山形第十 8:45.06
7 10 3507 原田 建史朗(3) ハラダ ケンシロウ 山口 高川学園 8:46.79
8 18 504 松尾 淳之介(3) マツオ ジュンノスケ 秋田 鷹巣 8:47.32
9 17 3505 花田 凌一(3) ハナダ リョウイチ 山口 柳井 8:50.19
10 15 712 相澤 晃(3) アイザワ アキラ 福島 長沼 8:50.20
11 13 3504 福本 真大(3) フクモト マサヒロ 山口 浅江 8:50.45
12 3 2902 中井 拓実(3) ナカイ タクミ 奈良 香芝東 8:50.98
13 14 1225 羽生 拓矢(3) ハニュウ タクヤ 千葉 印西 8:52.54
14 11 3406 吉田 圭太(2) ヨシダ ケイタ 広島 高屋 8:55.03
15 16 1001 西山 和弥(2) ニシヤマ カズヤ 群馬 伊勢崎第一 8:57.19
16 9 2208 飯島 康介(3) イイジマ コウスケ 愛知 西浦 9:02.48
17 6 2825 池田 親(3) イケダ チカシ 兵庫 加古川山手 9:28.91
4 2209 三輪 軌道(3) ミワ ノリミチ 愛知 東港 DNS