トラック競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 女 | 四種競技・100mH | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
2 | 男 | 四種競技・110mH | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 女 | 200m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
4 | 男 | 200m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
5 | 女 | 800m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6 | 男 | 800m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
7 | 女 | 200m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
8 | 男 | 200m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
9 | 男 | 3000m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 女 | 4x100mR | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
11 | 男 | 4x100mR | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 女 | 800m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
13 | 男 | 800m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 |
跳躍競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 女 | 走幅跳 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 男 | 棒高跳 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 女 | 四種競技・走高跳 | 1 | 2 | |||||||||||
4 | 女 | 走幅跳 | 決勝 | 1 | |||||||||||
5 | 男 | 走高跳 | 予選 | 1 | 2 |
投てき競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 男 | 四種競技・砲丸投 | 1 |
トラック競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 男 | 400m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 女 | 100m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 男 | 100m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
4 | 女 | 800m | 決勝 | 1 | |||||||||||
5 | 男 | 800m | 決勝 | 1 | |||||||||||
6 | 女 | 100mH | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 男 | 110mH | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
8 | 女 | 200m | 決勝 | 1 | |||||||||||
9 | 男 | 200m | 決勝 | 1 | |||||||||||
10 | 女 | 四種競技・200m | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
11 | 女 | 1500m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
12 | 男 | 3000m | 決勝 | 1 | |||||||||||
13 | 男 | 四種競技・400m | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
14 | 女 | 4x100mR | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 男 | 4x100mR | 準決勝 | 1 | 2 | 3 |
跳躍競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 男 | 四種競技・走高跳 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 男 | 棒高跳 | 決勝 | 1 | |||||||||||
3 | 女 | 走高跳 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 男 | 走高跳 | 決勝 | 1 |
投てき競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 女 | 四種競技・砲丸投 | 1 | ||||||||||||
2 | 男 | 砲丸投 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
3 | 男 | 砲丸投 | 決勝 | 1 |
四種競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
男 | 四種 | 総合得点順位 | 1 | ||||||||||||
女 | 四種 | 総合得点順位 | 1 |
トラック競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 男 | 1500m | 予選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2 | 女 | 100mH | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
3 | 男 | 110mH | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 男 | 400m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 | 女 | 100m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
6 | 男 | 100m | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 女 | 100mH | 決勝 | 1 | |||||||||||
8 | 男 | 110mH | 決勝 | 1 | |||||||||||
9 | 男 | 400m | 決勝 | 1 | |||||||||||
10 | 女 | 100m | 決勝 | 1 | |||||||||||
11 | 男 | 100m | 決勝 | 1 | |||||||||||
12 | 女 | 1500m | 決勝 | 1 | |||||||||||
13 | 男 | 1500m | 決勝 | 1 | |||||||||||
14 | 女 | 4x100mR | 決勝 | 1 | |||||||||||
15 | 男 | 4x100mR | 決勝 | 1 |
跳躍競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 男 | 走幅跳 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 女 | 走高跳 | 決勝 | 1 | |||||||||||
3 | 男 | 走幅跳 | 決勝 | 1 |
投てき競技 | |||||||||||||||
競技順 | 性別 | 競技 | 予・準・決 | 組 | |||||||||||
1 | 女 | 砲丸投 | 予選 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 女 | 砲丸投 | 決勝 | 1 |
〒273-0047
千葉県船橋市藤原7-46-1
船橋市立法田中学校内
平成24年全国中学校体育大会
「第39回全国中学校陸上競技選手権大会」
千葉県実行委員会事務局
舟橋昭太
TEL: 090-8303-9429
FAX: 047-438-3028
Mail: zenchuchiba2012@c-jac.jp
(参加申込先は要項をご覧ください。)